![]() |
Kunstløpsresultater 2014 - 2015 |
![]() |
| Høsten 2014 | |||||||||
| Dato | Basic | Senior | Junior | Novice | Debs | Springs | Cubs | Oppvisning | Veteran (28-79 år) |
| 13.-14. sep | AKK | AKK | AKK | AKK | AKK | ||||
| 20.-21. sep | OSK | OSK | OSK | ||||||
| 27.-28. sep | TT | TT | TT | TT | TT | TT | |||
| 11.-12. okt | OI | OI | OI | ||||||
| 18.-19. okt | HIL | HIL | HIL | HIL | HIL | ||||
| 25.-26. okt | LIL | LIL | LIL | LIL | |||||
| 01.-02. nov | SKK | SKK | SKK | SKK | SKK | SKK** | |||
| 15.-16. nov | BSK | BSK | BSK | BSK | |||||
| 29.-30. nov | TSK | TSK | TSK | TSK | TSK | ||||
| 06.-07. des | RKK | RKK | RKK | ||||||
| Våren 2015 | |||||||||
| 10.-11. jan | SSK | SSK | SSK | ||||||
| 16.-18. jan | NM/LM AKK |
||||||||
| 24.-25. jan | FKK | FKK | FKK | FKK | |||||
| 07.-08. feb | TSK | TSK | TSK | TSK | |||||
| 11.-15. feb | Nordics/Stavanger | ||||||||
| 28.-01 mar. | BKK | BKK | BKK | BKK | BKK | BKK | |||
| 07.-08. mar | TT* | TT | TT | TT | |||||
| 14.-15. mar | OSK Interskate | ||||||||
| 21.-22. mar | AKK | AKK | AKK | AKK | |||||
| 10.-12. apr | Hamar Trophy*** | ||||||||
|
* = inkl. dersom maks. antall ikke overstiger 72 lørdag og 60 søndag ** = inkl. dersom maks. antall ikke overstiger 72 lørdag og 60 søndag. Lokale løpere har fortrinnsrett. *** = ISU-stevne: Senior/Junior/Advanced Novice |