| Date | Time | Category | Segment |
|---|---|---|---|
| 2015-01-16 | |||
| 16:00:00 | Debs jenter | Kortprogram | |
| 2015-01-17 | |||
| 09:00:00 | Novice jenter | Kortprogram | |
| 11:20:00 | Novice gutter | Kortprogram | |
| 11:37:30 | Basic | Friløp | |
| 13:00:00 | Junior menn | Kortprogram | |
| 13:13:00 | Junior kvinner | Kortprogram | |
| 15:27:00 | Senior kvinner | Kortprogram | |
| 17:00:00 | Debs jenter | Friløp | |
| 2015-01-18 | |||
| 09:00:00 | Novice jenter | Friløp | |
| 11:25:00 | Novice gutter | Friløp | |
| 12:00:00 | Junior menn | Friløp | |
| 12:13:30 | Junior kvinner | Friløp | |
| 14:53:30 | Senior kvinner | Friløp |
Last Update: 2015-01-18 15:44