| FPl. | Name | Nation | Points | KP | FP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jemima RASMUSS | AKK | 121.07 | 1 | 1 |
| 2 | Ellen YU | OI | 108.28 | 2 | 2 |
| 3 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | 106.80 | 3 | 3 |
| 4 | Marianne STÅLEN | TSK | 100.76 | 4 | 5 |
| 5 | Cindy XIA | OSK | 100.74 | 5 | 4 |
| 6 | Pernille MOEN | OSK | 78.22 | 9 | 6 |
| 7 | Thea HOLMSEN | TT | 75.66 | 8 | 7 |
| 8 | Ingeborg Børve ANGELSKÅR | SKK | 74.25 | 7 | 8 |
| 9 | Andrea LAE | OSK | 69.15 | 12 | 9 |
| 10 | Malin Elisabeth NORMANN | SSK | 68.43 | 6 | 11 |
| 11 | Sunniva HANSEN | OSK | 67.64 | 11 | 10 |
| 12 | Sara STØRKSEN GRØVAN | OSK | 63.25 | 13 | 12 |
| 13 | Marie HAAS | SKK | 60.99 | 14 | 13 |
| WD | Thea KARLSTAD | BKK | |||
| WD | Nora Eggen BACHER | AKK | |||
| WD | Madeleine LIDHOLM TORGERSEN | OSK |
Last Update: 2015-01-18 15:44