| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Nora Eggen BACHER | AKK |
| 2 | Jemima RASMUSS | AKK |
| 3 | Thea KARLSTAD | BKK |
| 4 | Ellen YU | OI |
| 5 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK |
| 6 | Sunniva HANSEN | OSK |
| 7 | Andrea LAE | OSK |
| 8 | Madeleine LIDHOLM TORGERSEN | OSK |
| 9 | Pernille MOEN | OSK |
| 10 | Sara STØRKSEN GRØVAN | OSK |
| 11 | Cindy XIA | OSK |
| 12 | Ingeborg Børve ANGELSKÅR | SKK |
| 13 | Marie HAAS | SKK |
| 14 | Malin Elisabeth NORMANN | SSK |
| 15 | Marianne STÅLEN | TSK |
| 16 | Thea HOLMSEN | TT |
Last Update: 2015-01-18 15:44