| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Frida Turiddotter BERGE | AKK |
| 2 | Lisa SAGEN | AKK |
| 3 | Ragnhild WINTHER | AKK |
| 4 | Klara Arima BLITZNER | BKK |
| 5 | Ann Charlott DIMCEVSKA | BKK |
| 6 | Malene JOHANSEN TRENGEREID | BKK |
| 7 | Ingrid Louise VESTRE | BKK |
| 8 | Amine STORRØD | FKK |
| 9 | Ingrid Morken LOFTHUS | OI |
| 10 | Karin Emilie PETTERSEN | OI |
| 11 | Lisa DYBSJORD | OSK |
| 12 | Christina B. PAUS | OSK |
| 13 | Martine SANDBERG | OSK |
| 14 | Kari-Sofie TELLEFSEN | OSK |
| 15 | Amalie FINNESTAD | SKK |
| 16 | Liv Nora LARSEN | SKK |
| 17 | Juliane ÅSBERG | SSK |
| 18 | Jenny Persen GJERVAN | TSK |
| 19 | Jenitha SITTAMPALLAM | TT |
Last Update: 2015-01-18 15:44