| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Solvor OMLI-MOE | BSK |
| 2 | Tuva BRADY NORMANSETH | OI |
| 3 | Ingunn LIURONG JONSON | OI |
| 4 | Lisa YU | OI |
| 5 | Stine ØSTMOE | OI |
| 6 | Signe FY YU RYEN | RKK |
| 7 | Lisa LIND | RKK |
| 8 | Åshild LUNDBY | RKK |
| 9 | Tuva MARTINSEN | RKK |
| 10 | Christine OKSVANG | RKK |
| 11 | Lisa STEEN | RKK |
| 12 | Hannah TOLLEFSEN | RKK |
| 13 | Sanna HAGEN SLETTEBØ | SKK |
| 14 | Liv Nora LARSEN | SKK |
| 15 | Rikke BØE | SSK |
Last Update: 11.12.2011 15:23