FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lara Naki GUTMANN | ITA | 179.01 | 2 | 2 |
2 | Emmi PELTONEN | FIN | 176.16 | 1 | 3 |
3 | Jenni SAARINEN | FIN | 171.23 | 4 | 1 |
4 | Cassandra JOHANSSON | SWE | 154.46 | 5 | 4 |
5 | Oona OUNASVUORI | FIN | 148.56 | 6 | 5 |
6 | Josefin TALJEGÅRD | SWE | 146.70 | 3 | 7 |
7 | Gerli LIINAMÃE | EST | 140.10 | 7 | 6 |
8 | Roberta RODEGHIERO | ITA | 137.93 | 8 | 8 |
9 | Marianne STÅLEN | NOR | 124.09 | 9 | 9 |
10 | Silja Anna Skulstad URANG | NOR | 116.81 | 10 | 10 |
11 | Kari-Sofie Slørdahl TELLEFSEN | NOR | 110.06 | 11 | 11 |
Last Update: 09/02/2020 13:11