FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Silja Anna SKULSTAD URANG | BKK | 119.16 | 1 | 2 |
2 | Kari Sofie Slørdahl TELLEFSEN | OI | 113.75 | 3 | 1 |
3 | Marianne STÅLEN | AKK | 104.39 | 2 | 5 |
4 | Amalie Rong HANSEN | FIL | 100.97 | 5 | 3 |
5 | Vanessa GJERDE | LIL | 92.24 | 7 | 4 |
6 | Jenny Persen GJERVAN | TSK | 92.20 | 6 | 6 |
7 | Louisa WARWIN | OI | 87.84 | 4 | 7 |
8 | Marie HAAS | SKK | 85.14 | 8 | 8 |
9 | Dina VASBOTTEN | OSK | 79.48 | 9 | 9 |
10 | Nina JOAKIMSEN | OI | 68.79 | 10 | 10 |
Last Update: 12/01/2020 16:21