FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pernille WITH | AKK | 71.26 | 1 | 2 |
2 | Tuva OLSTAD | AKK | 68.71 | 2 | 1 |
3 | Vivian REVHEIM SKREDE | BKK | 64.83 | 3 | 3 |
4 | Elea RUSTGAARD | AKK | 63.51 | 4 | 4 |
5 | Hannah CHRISTENSEN | OSK | 59.97 | 5 | 5 |
6 | Elvi ANDREASSEN | AKK | 57.20 | 9 | 6 |
7 | Juliet Gisele MEYER | NKK | 54.78 | 13 | 7 |
8 | Charlotte VRANGSAGEN | KKL | 53.66 | 10 | 8 |
9 | Celina GRETLAND | MKK | 53.51 | 11 | 9 |
10 | Ulla Emilie Ramseng FOSSUM | AKK | 52.80 | 6 | 14 |
11 | Kajsa Sempler OLSEN | IKK | 51.50 | 8 | 13 |
12 | Celin Beate ELLINGSEN | FKK | 51.44 | 7 | 15 |
13 | India HANSEN | AKK | 51.18 | 15 | 10 |
14 | Erika Calunod JENSEN | SKK | 51.00 | 12 | 12 |
15 | Ella HENRIKSEN | BKK | 50.42 | 16 | 11 |
16 | Annabel GRØNNTUN | OSK | 49.38 | 14 | 16 |
17 | Mia Fotland SOLVANG | LIL | 46.79 | 18 | 17 |
18 | Marthe Garnaas BERGUM | MKK | 44.05 | 17 | 18 |
Last Update: 11/01/2020 17:05