| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Frida Turiddotter BERGE | AKK |
| 2 | Oda GUNDERSEN | AKK |
| 3 | Nayah THU | AKK |
| 4 | Malene JOHANSEN TRENGEREID | BKK |
| 5 | Silja Anna SKULSTAD URANG | BKK |
| 6 | Ingrid Louise VESTRE | BKK |
| 7 | Vanessa GJERDE | FIL |
| 8 | Amalie Rogn HANSEN | FIL |
| 9 | Kari Sofie SLØRDAHL TELLEFSEN | JIK |
| 10 | Lisa YU | OI |
| 11 | Ronja RONDESTVEDT | OSK |
| 12 | Dina VASBOTTEN | OSK |
| 13 | Jenny Persen GJERVAN | TSK |
| 14 | Hanne Ionee LANDRO | TSK |
| 15 | Elisabeth SOLBERG | TSK |
Last Update: 21/10/2018 16:18