| Date | Time | Category | Segment |
|---|---|---|---|
| 20/10/2018 | |||
| 09:00:00 | Debs gutter | Kortprogram | |
| 09:21:00 | Junior kvinner | Kortprogram | |
| 11:07:00 | Junior A kvinner | Kortprogram | |
| 13:15:00 | Senior kvinner | Kortprogram | |
| 13:42:10 | Senior A kvinner | Kortprogram | |
| 13:48:00 | Basic kvinner | Friløp | |
| 16:02:00 | Oppvisning lørdag | Friløp | |
| 21/10/2018 | |||
| 09:30:00 | Cubs jenter under 12 | Friløp | |
| 10:31:00 | Springs over 13 år gutter | Friløp | |
| 10:53:00 | Debs gutter | Friløp | |
| 11:24:00 | Junior kvinner | Friløp | |
| 13:40:00 | Junior A kvinner | Friløp | |
| 15:30:00 | Senior kvinner | Friløp | |
| 15:57:30 | Senior A kvinner | Friløp | |
| 16:04:00 | Oppvisning søndag | Friløp |
Last Update: 21/10/2018 16:18