| FPl. | Name | Nation | Points | KP | FP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina JOAKIMSEN | OI | 86.63 | 3 | 1 |
| 2 | SIGNE FU YU RYEN | RKK | 81.22 | 1 | 2 |
| 3 | Karen Koller LØLAND | FIL | 77.34 | 2 | 3 |
| 4 | Charlotte Schøning CHUTJIAN | JIK | 68.57 | 4 | 5 |
| 5 | Amalie FINNESTAD | SKK | 67.32 | 6 | 4 |
| 6 | ÅSHILD LUNDBY | RKK | 61.43 | 7 | 6 |
| 7 | Edle Marlene HAUGE KJELLSEN | BKK | 58.81 | 10 | 7 |
| 8 | Tiril OMHOLT | BKK | 58.77 | 5 | 8 |
| 9 | Sara Langeland FÆREVAAG | BKK | 57.00 | 9 | 9 |
| 10 | Munina YAKUP | LKK | 55.82 | 8 | 10 |
| 11 | Karin Emilie PETTERSEN | OI | 53.41 | 11 | 11 |
| WD | Maria BJØRKLI | SKK | |||
| WD | Liv Nora LARSEN | SKK | |||
| WD | Amine STORRØD | FKK |
Last Update: 21/10/2018 16:18