| FPl. | Name | Nation | Points | FP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aagot-Cecilia BRANDSLIEN | GKK | 23.75 | 1 |
| 2 | Alexandra BJØRGE | OI | 21.03 | 2 |
| 3 | Sara Langeland FÆREVAAG | BKK | 20.48 | 3 |
| 4 | Ingeborg Cecilie SLØRDAHL TELLEFSEN | OSK | 19.17 | 4 |
| 5 | Kornelia HØISÆTHER | AKK | 18.80 | 5 |
| 6 | Aurora HEYERDAHL | AKK | 18.58 | 6 |
| 7 | Martine BERGH | FKK | 18.37 | 7 |
| 8 | Aleksandra PAPIERNIK | TT | 18.27 | 8 |
| 9 | Elin SCHIBBYE | OI | 17.29 | 9 |
| 10 | Christiane KROGFOSS | SSK | 17.01 | 10 |
| 11 | Elinor SVENNING LERBUKT | MKK | 16.71 | 11 |
| 12 | Maria NILSEN HAUGE | MKK | 16.01 | 12 |
| 13 | Kristina ERIKSEN | HIL | 15.44 | 13 |
| 14 | Victoria TVEDT | AKK | 15.14 | 14 |
| 15 | Mathea JOHANNSON | SSK | 14.60 | 15 |
| 16 | Carly Camilla NILSEN BERG | OI | 14.58 | 16 |
| 17 | Live TOFTE | AKK | 14.04 | 17 |
| 18 | Nela Christine EIKUM | FKK | 13.15 | 18 |
| 19 | Emma DYBSJORD | OSK | 11.81 | 19 |
| 20 | Caroline Cecilie GJØLSTAD | TT | 11.22 | 20 |
| 21 | Selma ØDE | MKK | 11.06 | 21 |
| 22 | Emma Rønnevig LARSEN | SSK | 9.06 | 22 |
| 23 | Marianne RUDI | LKK | 8.44 | 23 |
| 24 | Marie Ims CARLSEN | TT | 8.30 | 24 |
| 25 | Helena PICHE | AKK | 7.74 | 25 |
| 26 | Daniela Garcia HAUGE | FKK | 6.92 | 26 |
| 27 | Ronja BRÅTEN | KKK | 6.18 | 27 |
Last Update: 08.03.2015 15:40