| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Aurora HEYERDAHL | AKK |
| 2 | Kornelia HØISÆTHER | AKK |
| 3 | Helena PICHE | AKK |
| 4 | Live TOFTE | AKK |
| 5 | Victoria TVEDT | AKK |
| 6 | Sara Langeland FÆREVAAG | BKK |
| 7 | Martine BERGH | FKK |
| 8 | Nela Christine EIKUM | FKK |
| 9 | Daniela Garcia HAUGE | FKK |
| 10 | Aagot-Cecilia BRANDSLIEN | GKK |
| 11 | Kristina ERIKSEN | HIL |
| 12 | Ronja BRÅTEN | KKK |
| 13 | Marianne RUDI | LKK |
| 14 | Maria NILSEN HAUGE | MKK |
| 15 | Elinor SVENNING LERBUKT | MKK |
| 16 | Selma ØDE | MKK |
| 17 | Alexandra BJØRGE | OI |
| 18 | Carly Camilla NILSEN BERG | OI |
| 19 | Elin SCHIBBYE | OI |
| 20 | Emma DYBSJORD | OSK |
| 21 | Ingeborg Cecilie SLØRDAHL TELLEFSEN | OSK |
| 22 | Mathea JOHANNSON | SSK |
| 23 | Christiane KROGFOSS | SSK |
| 24 | Emma Rønnevig LARSEN | SSK |
| 25 | Marie Ims CARLSEN | TT |
| 26 | Caroline Cecilie GJØLSTAD | TT |
| 27 | Aleksandra PAPIERNIK | TT |
Last Update: 08.03.2015 15:40