| FPl. | Name | Nation | Points | FP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofie Nedrum JACOBSEN | LKK | 22.48 | 1 |
| 2 | Linnea Kolstad KILSAND | AKK | 22.13 | 2 |
| 3 | Ida TORP | OSK | 20.11 | 3 |
| 4 | Emily TALLERÅS | OSK | 19.90 | 4 |
| 5 | Sanna HAGEN SLETTEBØ | SKK | 19.49 | 5 |
| 6 | Mathilde PEDERSEN | OSK | 18.60 | 6 |
| 7 | Victoria BIERING | TT | 18.38 | 7 |
| 8 | Solveig LILLE | AKK | 18.13 | 8 |
| 9 | Lykke JOHNSEN-MØRKEN | TT | 16.94 | 9 |
| 10 | Kaja ANDERSEN | FKK | 16.42 | 10 |
| 11 | Elisabeth DERÅS-DEJONG | FKK | 16.31 | 11 |
| 12 | Adele HOLBERG | FKK | 15.79 | 12 |
| 13 | Ingrid Kvinnesland OLSEN | SKK | 15.25 | 13 |
| 14 | Vilde TOMTER | GKK | 14.79 | 14 |
| 15 | Lily TRUONG | SSK | 13.29 | 15 |
| 16 | Emilie Glein SØRENSEN | AKK | 13.10 | 16 |
| 17 | Ulla Emilie FOSSUM | AKK | 12.97 | 17 |
| 18 | Olivia WEISÆTH | AKK | 12.20 | 18 |
| 19 | Sara Louise LARSEN | MKK | 12.17 | 19 |
| 20 | Maren Garnass BERGUM | MKK | 11.96 | 20 |
| 21 | Julie WALMANN | TT | 11.72 | 21 |
| 22 | Tiril SPILDE | LKK | 11.70 | 22 |
| 23 | Elisabeth OLSEN | BKK | 11.33 | 23 |
| 24 | Thea Sofie SVEINSVOLD | MKK | 10.10 | 24 |
| 25 | Caroline THRANA | OSK | 10.05 | 25 |
| 26 | Sina REINER-HOLM | GKK | 9.79 | 26 |
| 27 | Rahua GHIDEY | RKK | 8.44 | 27 |
| 28 | Celine STRØMME | AKK | 8.11 | 28 |
| 0 | Nanna Seline FREDRIKSEN LYCHE | FKK | 0.00 |
Last Update: 08.03.2015 15:40