
| Date | Time | Category | Segment |
|---|---|---|---|
| 31.01.2014 | |||
| 15:30:00 | Basic Kvinner | Friløp | |
| 16:12:30 | Debs Jenter | Kortprogram | |
| 01.02.2014 | |||
| 09:00:00 | Novice Gutter | Kortprogram | |
| 09:28:30 | Novice Jenter | Kortprogram | |
| 12:00:00 | Junior Kvinner | Kortprogram | |
| 15:10:10 | Senior Menn | Kortprogram | |
| 15:22:30 | Senior Kvinner | Kortprogram | |
| 16:15:00 | Debs Jenter | Friløp | |
| 02.02.2014 | |||
| 08:30:00 | Novice Gutter | Friløp | |
| 09:02:30 | Novice Jenter | Friløp | |
| 11:40:00 | Junior Kvinner | Friløp | |
| 15:05:30 | Senior Menn | Friløp | |
| 15:19:00 | Senior Kvinner | Friløp |
Last Update: 02.02.2014 16:10