| FPl. | Name | Nation | Points | FP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara ØSTENHEDEN | OSK | 30.45 | 1 |
| 2 | Christina B. PAUS | OSK | 29.52 | 2 |
| 3 | Martine SANDBERG | OSK | 28.80 | 3 |
| 4 | Ragnhild WINTHER | OSK | 28.48 | 4 |
| 5 | Rikke BØE | SSK | 26.78 | 5 |
| 6 | Emily NATHAN | OSK | 26.63 | 6 |
| 7 | Kamilla HAGA SOLEM | BSK | 25.48 | 7 |
| 8 | Lisa DYBSJORD | OSK | 24.07 | 8 |
| 9 | Frida Turiddotter BERGE | AKK | 23.80 | 9 |
| 10 | Madeleine ERIKSEN | OSK | 23.72 | 10 |
| 11 | Emilie Aastad NYLÉN | OI | 23.32 | 11 |
| 12 | Camilla Føske DANIELSEN | TT | 23.26 | 12 |
| 13 | Lisa SAGEN | AKK | 22.93 | 13 |
| 14 | Ingrid Morken LOFTHUS | OI | 22.34 | 14 |
| 15 | Kari-Sofie TELLEFSEN | OSK | 21.98 | 15 |
| 16 | Ella Sofia ROLL-LUND | BSK | 21.48 | 16 |
| 17 | Amine STORRØD | FKK | 21.28 | 17 |
| 18 | Maria KRISTOFFERSEN | TT | 20.94 | 18 |
| 19 | Jenitha SITTAMPALLAM | TT | 19.88 | 19 |
| 20 | Juliane ÅSBERG | SSK | 19.86 | 20 |
| 21 | Maria Tran HILLESTAD | OSK | 19.32 | 21 |
| 22 | Silje SLETTERØD | TT | 19.22 | 22 |
| 23 | Andrea Wessel FLATVAL | AKK | 16.76 | 23 |
| 24 | Susanne ELY | BSK | 15.04 | 24 |
| WD | Hanna Mathilde JULIUSSEN | FKK | ||
| WD | Thea FALKENSTEN | TIN |
Last Update: 28.10.2012 14:28