| FPl. | Name | Nation | Points | FP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martine SANDBERG | OSK | 29.56 | 1 |
| 2 | Marianne DRETVIK | SKK | 27.97 | 2 |
| 3 | Rikke BØE | SSK | 25.74 | 3 |
| 4 | Andrea NILSEN | BKK | 25.63 | 4 |
| 5 | Christina B. PAUS | OSK | 24.38 | 5 |
| 6 | Sara ØSTENHEDEN | OSK | 24.12 | 6 |
| 7 | Ella Sofia ROLL-LUND | BSK | 23.41 | 7 |
| 8 | Camilla Føske DANIELSEN | TT | 21.31 | 8 |
| 9 | Amine STORRØD | FKK | 20.60 | 9 |
| 10 | Ingrid Lofthus MORKEN | OI | 19.87 | 10 |
| 11 | Maiken Vikan MAHLUM | TSK | 19.29 | 11 |
| 12 | Jenitha SITTAMPALLAM | TT | 17.40 | 12 |
| 13 | Amalie NETLAND | LIL | 16.52 | 13 |
| 14 | Amanda BJERKE | GKK | 14.38 | 14 |
| 15 | Hanne Ulrikke OLSEN | AKK | 11.37 | 15 |
Last Update: 14.10.2012 15:23