| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Klara BLITZNER | BKK |
| 2 | Una BRATTETEIG | BKK |
| 3 | Helene Tao BREIVIK | BKK |
| 4 | Lina Mengshu Barstad GOLBERG | BKK |
| 5 | Hanna HØIVISKELAND | BKK |
| 6 | Anne Hoff IHLEN | BKK |
| 7 | Ellen LERUM | BKK |
| 8 | Tiril OMHOLT | BKK |
| 9 | Frida SAGBERG | BKK |
| 10 | Hedvig GUSTAVSEN | OI |
| 11 | Ingunn Liurong JONSON | OI |
| 12 | Karin Emilie PETTERSEN | OI |
| 13 | Dina VASBOTTEN | OSK |
| 14 | Lisa LIND | RKK |
| 15 | Åshild LUNDBY | RKK |
| 16 | Christine OKSVANG | RKK |
| 17 | Tuva WESTBY MARTINSEN | RKK |
| 18 | Lina LARSSEN | SIL |
| 19 | Jelena NINKOV | SIL |
| 20 | Maria AAKRE | SKK |
| 21 | Maria BJØRKLI | SKK |
| 22 | Amalie FINNESTAD | SKK |
| 23 | Idunn STEINKOPF | SKK |
| 24 | Jenny P GJERVAN | TSK |
| 25 | Kaia Hellem ISDAHL | TSK |
| 26 | Ylva Gran JONASSEN | TT |
| 27 | Jessica SITTAMPALLAM | TT |
Last Update: 22.09.2012 14:49