| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Nora BACHER | AKK |
| 2 | Josefine JØRNSEN | AKK |
| 3 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK |
| 4 | Lise Fantoft BERG | BKK |
| 5 | Hanna Kai Barstad GOLDBERG | BKK |
| 6 | Jade Celine HUI | BKK |
| 7 | Thea KARLSTAD | BKK |
| 8 | Solveig LANDE | LKK |
| 9 | Sunniva HANSEN | OSK |
| 10 | Sine Mari LEITE | OSK |
| 11 | Pernille MOEN | OSK |
| 12 | Fredrikke SOGN HOLLÆNDER | OSK |
| 13 | Petronelle Josefine GRØTVEDT | SSK |
| 14 | Pernille SIMENSEN | TIN |
| 15 | Silje THRONÆS | TSK |
| 16 | Thea HOLMSEN | TT |
| 17 | Cindy XIA | TT |
Last Update: 15.01.2012 15:33