| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Karoline HØISÆTHER | AKK |
| 2 | Helene JØRGENSEN | AKK |
| 3 | Marie LAUKLI | AKK |
| 4 | Ingrid SKJØNBORG | AKK |
| 5 | Nathalie ALSAKER | BKK |
| 6 | Silja SKULSTAD URANG | BKK |
| 7 | Sofie LARSEN EIDE | BSK |
| 8 | Kristine STAVA | BSK |
| 9 | Vanessa GJERDE | LIL |
| 10 | Maria Tran HILLESTAD | OSK |
| 11 | Helene THORIN | OSK |
| 12 | Lena HAAS | SKK |
| 13 | Mie KLEVEN | TSK |
| 14 | Vilde RYGG | TSK |
| 15 | Marianne STÅLEN | TSK |
| 16 | Ella ROLL-LUND | TT |
Last Update: 13.11.2011 14:50