| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Céline MYSEN | TT | 110.01 | 2 | 1 |
| 2 | Anine RABE | TT | 106.48 | 1 | 2 |
| 3 | Hilde Øverland AABY | AKK | 91.51 | 3 | 3 |
| 4 | Thea RABE | TT | 74.17 | 4 | 5 |
| 5 | Pia SØRLI | TSK | 70.07 | 7 | 4 |
| 6 | Emilie Oddvoll BØE | AKK | 69.97 | 5 | 7 |
| 7 | Karoline RÅNES | TSK | 63.47 | 6 | 8 |
| 8 | Liv Artemis NYGAARD | RKK | 63.23 | 8 | 6 |
| WD | Oda Franziska HALVORSEN | AKK |
Last Update: 19.09.2010 16:05