| FPl. | Name | Nation | Points | KP | FP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cindy Yu XIA | TT | 68.30 | 1 | 1 |
| 2 | Mala Grepp HANDELAND | AKK | 61.92 | 2 | 2 |
| 3 | Nora E BACHER | AKK | 54.78 | 3 | 3 |
| 4 | Lin LØSTEGÅRD | AKK | 51.97 | 5 | 7 |
| 5 | Oda BLØ BRUNE | BKK | 50.44 | 8 | 5 |
| 6 | Sine BRYNESTAD STOKKE | AKK | 50.36 | 7 | 6 |
| 7 | Thea HOLMSEN | TT | 49.56 | 9 | 4 |
| 8 | Thea KARLSTAD | BKK | 45.30 | 4 | 9 |
| 9 | Josefine JØRNSEN | AKK | 44.93 | 10 | 8 |
| 10 | Camilla Schjøtt HANNEVIG | BKK | 41.42 | 6 | 10 |
| 11 | Vilja KLAUSEN | TT | 36.09 | 11 | 11 |
Last Update: 19.09.2010 16:05