FPl. | Name | Nation | Points | KP | FP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miryam Mbudi Nkanga | LIL | 79.81 | 1 | 1 |
2 | Nora Pile Hauge | LIL | 74.33 | 4 | 2 |
3 | Elina POTOLKOVA | SKK | 66.83 | 6 | 4 |
4 | Anna Utskot Vaksdal | BKK | 66.21 | 7 | 3 |
5 | Michelle Louise Bru | SKK | 64.42 | 2 | 8 |
6 | Hanne Eliassen | LIL | 62.79 | 5 | 6 |
7 | Sara Langeland Færevaag | BKK | 62.69 | 3 | 7 |
8 | Sanna Hagen Slettebø | SKK | 59.19 | 12 | 5 |
9 | Megija Gutmane | BKK | 57.30 | 8 | 10 |
10 | Esther Raddum | LIL | 53.16 | 13 | 9 |
11 | Ida Marie Os | SKK | 51.60 | 10 | 11 |
12 | Live Jakobsen Tofte | AKK | 50.41 | 9 | 12 |
WD | Liv Nora Mauland Larsen | SIL |
Last Update: 25/10/2020 17:12