| Date | Time | Category | Segment |
|---|---|---|---|
| 26.09.2020 | |||
| 09:00:00 | Basic Kvinner | Friløp | |
| 09:33:30 | Debs Jenter | Kortprogram | |
| 09:58:40 | Debs Gutter | Kortprogram | |
| 10:09:00 | Debs A Gutter | Kortprogram | |
| 10:14:10 | Novice Jenter | Kortprogram | |
| 10:59:30 | Novice A Jenter | Kortprogram | |
| 13:47:00 | Junior Kvinner | Kortprogram | |
| 15:52:10 | Junior A Kvinner | Kortprogram | |
| 16:50:30 | Senior Kvinner | Kortprogram | |
| 17:19:40 | Senior A Kvinner | Kortprogram | |
| 17:43:10 | Oppvisning | Friløp | |
| 27.09.2020 | |||
| 08:30:00 | Springs Gutter | Friløp | |
| 08:50:00 | Debs Gutter | Friløp | |
| 09:01:40 | Debs A Gutter | Friløp | |
| 09:07:30 | Novice Jenter | Friløp | |
| 09:36:20 | Novice A Jenter | Friløp | |
| 12:22:00 | Junior Kvinner | Friløp | |
| 14:49:00 | Junior A Kvinner | Friløp | |
| 16:02:00 | Senior Kvinner | Friløp | |
| 16:29:30 | Senior A Kvinner | Friløp | |
| 16:50:30 | Springs o 14 Jenter | Friløp | |
| 17:10:30 | Debs Jenter | Friløp |
Last Update: 27.09.2020 19:18