| Date | Time | Category | Segment |
|---|---|---|---|
| 14.03.2020 | |||
| 09:00:00 | Cubs Jenter under 13 | Friløp | |
| 11:54:00 | Novice Jenter | Kortprogram | |
| 13:27:00 | Junior Kvinner | Kortprogram | |
| 14:37:00 | Junior A Kvinner | Kortprogram | |
| 15:51:00 | Novice A Jenter | Kortprogram | |
| 17:18:00 | Senior kvinner | Kortprogram | |
| 17:48:00 | Senior A kvinner | Kortprogram | |
| 18:59:00 | Syncro Oppvisning | Friløp | |
| 19:10:00 | Syncro mixed age | Friløp | |
| 15.03.2020 | |||
| 09:00:00 | Novice Jenter | Friløp | |
| 10:10:00 | Junior Kvinner | Friløp | |
| 11:43:00 | Senior kvinner | Friløp | |
| 12:18:00 | Novice A Jenter | Friløp | |
| 14:27:00 | Junior A Kvinner | Friløp | |
| 15:32:00 | Senior A kvinner | Friløp | |
| 16:36:00 | Oppvisning | Friløp |
Last Update: 17.02.2020 17:48