| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amalie NORDBØ | SKK | 33.60 | 16.85 | 16.75 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Arina VAIDO | RKK | 24.31 | 10.40 | 13.91 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #25 | |
| 3 | Tiril PERSEN | SSK | 23.09 | 9.24 | 13.85 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #21 | |
| 4 | Mia Marielle Kjellmann SIMENSEN | SSK | 20.64 | 8.81 | 11.83 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Dina TØRHAUG | TSK | 20.61 | 8.11 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #28 | |
| 6 | Nora Thorsen WETAAS | SKK | 19.50 | 7.33 | 13.17 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #7 | |
| 7 | Tomine DAHL NYTVEIT | SSK | 18.25 | 7.91 | 10.34 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Luna FULKER | OSK | 17.87 | 6.78 | 11.09 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #18 | |
| 9 | Tilde MJØS-HAUGLAND | BKK | 17.12 | 6.29 | 11.83 | 2.33 | 2.42 | 1.00 | #26 | |
| 10 | Caroline Heggemsnes PIROLT | OSK | 17.07 | 8.31 | 9.76 | 1.92 | 2.00 | 1.00 | #16 | |
| 11 | Ane FOSSEN | BSK | 16.55 | 6.21 | 10.34 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #23 | |
| 12 | Frida Helene Tøllefsen HAUGEN | IKK | 16.17 | 5.59 | 10.58 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Mille Stensberg STENSHEIM | TSK | 15.82 | 5.24 | 10.58 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #14 | |
| 14 | Aase Beate Jørnstaalesdatter KJELVEN | TT | 15.02 | 5.60 | 9.42 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #24 | |
| 15 | Linnea HENRIKSEN | IKK | 14.74 | 5.41 | 9.33 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #8 | |
| 16 | Julia Elise REUTER-JENSEN | BKK | 14.41 | 4.65 | 9.76 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #30 | |
| 17 | Mina Wik PAULSEN | LIL | 13.43 | 6.51 | 7.42 | 1.42 | 1.58 | 0.50 | #13 | |
| 18 | Amelia URÅ LØKKEN | TT | 13.31 | 5.41 | 7.90 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #22 | |
| 19 | Ela Lydia Yilmaz WOLDEN | FKK | 12.86 | 6.45 | 6.41 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #10 | |
| 20 | Tinde Sofie Solberg SVEEN | LKK | 12.82 | 6.33 | 6.49 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #19 | |
| 21 | Selma Mathisen ULVÅEN | FKK | 12.81 | 6.21 | 6.60 | 1.42 | 1.17 | 0.00 | #6 | |
| 22 | Ingrid BJøNNES HOTVEDT | TT | 12.76 | 5.26 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #9 | |
| 23 | Chelsie TONG | SKK | 12.16 | 5.01 | 7.15 | 1.33 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
| 24 | Isabella Viktoria VOGL | MKK | 11.84 | 4.58 | 7.26 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 25 | Alma Lovise Gunnarsdottir SULHEIM | LKK | 11.82 | 4.15 | 8.17 | 1.67 | 1.58 | 0.50 | #20 | |
| 26 | Eleah LANGE | TSK | 10.59 | 4.17 | 6.92 | 1.42 | 1.33 | 0.50 | #11 | |
| 27 | Elise FINSTAD | TT | 10.00 | 4.59 | 5.41 | 1.25 | 0.83 | 0.00 | #29 | |
| 28 | Irma Isabel SKOV-NILSEN | SSK | 9.88 | 3.13 | 6.75 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #27 | |
| 29 | Marie FINCKELSEN | FKK | 9.84 | 3.43 | 6.41 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #5 | |
| 30 | Ellinor Dons OMENÅS | MKK | 5.37 | 2.46 | 4.91 | 1.25 | 0.58 | 2.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 19.01.2020 16:59