| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Tilde MJØS-HAUGLAND | BKK |
| 2 | Julia Elise REUTER-JENSEN | BKK |
| 3 | Ane FOSSEN | BSK |
| 4 | Marie FINCKELSEN | FKK |
| 5 | Selma Mathisen ULVÅEN | FKK |
| 6 | Ela Lydia Yilmaz WOLDEN | FKK |
| 7 | Frida Helene Tøllefsen HAUGEN | IKK |
| 8 | Linnea HENRIKSEN | IKK |
| 9 | Mina Wik PAULSEN | LIL |
| 10 | Alma Lovise Gunnarsdottir SULHEIM | LKK |
| 11 | Tinde Sofie Solberg SVEEN | LKK |
| 12 | Ellinor Dons OMENÅS | MKK |
| 13 | Isabella Viktoria VOGL | MKK |
| 14 | Luna FULKER | OSK |
| 15 | Caroline Heggemsnes PIROLT | OSK |
| 16 | Arina VAIDO | RKK |
| 17 | Amalie NORDBØ | SKK |
| 18 | Chelsie TONG | SKK |
| 19 | Nora Thorsen WETAAS | SKK |
| 20 | Tomine DAHL NYTVEIT | SSK |
| 21 | Tiril PERSEN | SSK |
| 22 | Mia Marielle Kjellmann SIMENSEN | SSK |
| 23 | Irma Isabel SKOV-NILSEN | SSK |
| 24 | Eleah LANGE | TSK |
| 25 | Mille Stensberg STENSHEIM | TSK |
| 26 | Dina TØRHAUG | TSK |
| 27 | Ingrid BJøNNES HOTVEDT | TT |
| 28 | Elise FINSTAD | TT |
| 29 | Aase Beate Jørnstaalesdatter KJELVEN | TT |
| 30 | Amelia URÅ LØKKEN | TT |
Last Update: 19.01.2020 16:59