| FPl. | Name | Nation | Points | KP | FP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnes Koller LØLAND | BKK | 56.56 | 3 | 1 |
| 2 | Therese Kristine HÅVÅG | FIL | 55.67 | 2 | 2 |
| 3 | Kaja ANDERSEN | FKK | 54.37 | 4 | 3 |
| 4 | Clara THOMASSEN | RKK | 51.95 | 7 | 4 |
| 5 | Henriette Damhoff SCHEI | AKK | 49.60 | 8 | 5 |
| 6 | Juni Marie Filseth HAAVIND | IKK | 48.95 | 1 | 9 |
| 7 | Anniken EIKELAND | BKK | 48.07 | 6 | 6 |
| 8 | Signe Ask STEIRO | AKK | 46.62 | 5 | 8 |
| 9 | Naizhuo HU | RKK | 45.05 | 9 | 10 |
| 10 | Marie Ims CARLSEN | TT | 43.93 | 12 | 7 |
| 11 | Susanne Thorstensen ENEHAUG | BKK | 42.73 | 11 | 12 |
| 12 | Mille Marie Wold ASKER | AKK | 41.90 | 15 | 11 |
| 13 | Idun FAUSKE | BKK | 41.72 | 10 | 16 |
| 14 | Hilde HILLESTAD BADER | RKK | 41.03 | 13 | 13 |
| 15 | Anna Mevold SKOGHEIM | BKK | 39.78 | 14 | 14 |
| 16 | Fiona LIDAL | TT | 38.33 | 18 | 15 |
| 17 | Linnea HUNDEIDE | USK | 36.43 | 16 | 18 |
| 18 | Linde ANTONSEN | FKK | 35.58 | 17 | 19 |
| 19 | Solveig LILLE | AKK | 35.13 | 20 | 17 |
| 20 | Savin AMIN | RKK | 33.34 | 19 | 20 |
| WD | Victoria BRUTEIG | BSK | |||
| WD | Linnea Marie JØRGENSEN | SSK |
Last Update: 26/01/2020 17:37