| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Mille Marie Wold ASKER | AKK |
| 2 | Solveig LILLE | AKK |
| 3 | Henriette Damhoff SCHEI | AKK |
| 4 | Signe Ask STEIRO | AKK |
| 5 | Anniken EIKELAND | BKK |
| 6 | Susanne Thorstensen ENEHAUG | BKK |
| 7 | Idun FAUSKE | BKK |
| 8 | Agnes Koller LØLAND | BKK |
| 9 | Anna Mevold SKOGHEIM | BKK |
| 10 | Victoria BRUTEIG | BSK |
| 11 | Therese Kristine HÅVÅG | FIL |
| 12 | Kaja ANDERSEN | FKK |
| 13 | Linde ANTONSEN | FKK |
| 14 | Juni Marie Filseth HAAVIND | IKK |
| 15 | Savin AMIN | RKK |
| 16 | Hilde HILLESTAD BADER | RKK |
| 17 | Naizhuo HU | RKK |
| 18 | Clara THOMASSEN | RKK |
| 19 | Linnea Marie JØRGENSEN | SSK |
| 20 | Marie Ims CARLSEN | TT |
| 21 | Fiona LIDAL | TT |
| 22 | Linnea HUNDEIDE | USK |
Last Update: 26/01/2020 17:37