| FPl. | Name | Nation | Points | FP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klara BLITZNER | BKK | 35.11 | 1 |
| 2 | Annabel Elise ROBINSON | GKK | 31.68 | 2 |
| 3 | Mia RØSTAD SCHRØDER | SSK | 30.23 | 3 |
| 4 | Lily TRUONG | SSK | 28.89 | 4 |
| 5 | Katrine BORGEN | GKK | 28.40 | 5 |
| 6 | Tiril OMHOLT | BKK | 27.00 | 6 |
| 7 | Andrea SÆVIK | BSK | 25.58 | 7 |
| 8 | Elina POTOLKOVA | SKK | 23.98 | 8 |
| 9 | Adele HOLBERG | FKK | 22.24 | 9 |
| 10 | Tiril SPILDE | GKK | 21.33 | 10 |
| 11 | Erika FAANNESSEN | BKK | 19.97 | 11 |
| 12 | Hedda SØRENSEN AAREVOLL | BKK | 17.81 | 12 |
| 13 | Alfa FAANNESSEN | BKK | 17.79 | 13 |
| 14 | Christiane KROGFOSS | SSK | 17.47 | 14 |
| 15 | Emily BOCCADORO | SKK | 17.43 | 15 |
| 16 | Siri Louise BRAATHEN | MKK | 17.28 | 16 |
| 17 | Daniela GARCIA HAUGE | FKK | 16.13 | 17 |
| 18 | Kathrine SALAMONSEN | MKK | 9.18 | 18 |
| 0 | Thea Sofie SVEINSVOLD | MKK | 0.00 | |
| WD | Kine MORKEN PEDERSEN | HIL | ||
| WD | Julie WALMANN | TT |
Last Update: 01.12.2019 17:48