Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vår BUERSTAD | FKK | 22.92 | 10.32 | 12.60 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
2 | Idun Traran BJØRNØY | FKK | 22.76 | 11.00 | 11.76 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #17 | |
3 | Janne Helene Kinzl THORVALDSEN | TSK | 21.37 | 10.12 | 11.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #20 | |
4 | Maren ASKELAND SOLTVEDT | LIL | 19.98 | 8.65 | 11.33 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
5 | Erle Kristianne STRANDA | TSK | 19.51 | 8.61 | 10.90 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #12 | |
6 | Nina Stephanie LIMA FOSSE | HIL | 19.47 | 7.88 | 11.59 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
7 | Ella SANDVIK | GKK | 17.25 | 7.65 | 9.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #21 | |
8 | Inger Vamnes SÆTHER | RKK | 15.86 | 7.11 | 8.75 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
9 | Dina SALAM OMRAN | FKK | 15.61 | 7.71 | 7.90 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #8 | |
10 | Helene SPILDE | LIL | 13.29 | 5.62 | 8.17 | 1.67 | 1.58 | 0.50 | #22 | |
11 | Mille Marie SKARSTAD | KKL | 13.15 | 5.89 | 7.26 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #9 | |
12 | Emma GRIBBESTAD | SSK | 13.04 | 7.03 | 6.01 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
13 | Synnøve KAMSVÅG FRANTZEN | BKK | 12.74 | 6.65 | 6.09 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #19 | |
14 | Kjerstin Lovise ENGEVOLD | GKK | 11.18 | 4.42 | 6.76 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #18 | |
15 | Elisabeth BRANDSEGG | KKL | 10.85 | 3.59 | 7.26 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #14 | |
16 | Malin NÆSS OMDAHL | LIL | 10.78 | 3.68 | 7.10 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #3 | |
17 | Lill Agnete BECK | SIL | 10.39 | 4.40 | 6.49 | 1.33 | 1.25 | 0.50 | #10 | |
18 | Constanse Vestli AALBERG | KKL | 9.38 | 2.97 | 6.41 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #11 | |
19 | Angelica Helene JACHLIN | TT | 9.00 | 3.50 | 5.50 | 1.00 | 1.25 | 0.00 | #16 | |
20 | Nora ANDREASSEN | MKK | 8.49 | 3.64 | 5.85 | 1.17 | 1.17 | 1.00 | #13 | |
21 | Valeria Jeanett JENSEN | IKK | 8.36 | 3.20 | 5.16 | 1.00 | 1.08 | 0.00 | #15 | |
22 | Viktoria DYRSETH | BKK | 7.58 | 4.67 | 3.91 | 0.75 | 0.83 | 1.00 | #23 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 03.11.2019 21:40