| FPl. | Name | Nation | Points | FP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie MARKHUS | OSK | 33.58 | 1 |
| 2 | Selma FERRAER PEDERSEN | SKK | 32.41 | 2 |
| 3 | Lenie Marie TORGERSEN | LIL | 26.36 | 3 |
| 4 | Elma KOLBEINSEN | OSK | 25.85 | 4 |
| 5 | Victoria Hiu Tong CHEUNG | OI | 25.43 | 5 |
| 6 | Synne KJÆRNES | SIL | 25.12 | 6 |
| 7 | Anna LAMBRECHTS | SKK | 24.44 | 7 |
| 8 | Alissa AARØE | OSK | 23.32 | 8 |
| 9 | Aurelia Dahl LYKKE | TSK | 22.89 | 9 |
| 10 | Ingrid Amalie MOOK-KLEIVEN | OI | 22.46 | 10 |
| 11 | Tirill Hermine EIDEM | JIK | 22.14 | 11 |
| 12 | Alexandra KOCHERGINA-ULLERENG | RKK | 21.24 | 12 |
| 13 | Therese LIAVAAG | AKK | 21.08 | 13 |
| 14 | Emily NÆSS | OI | 20.95 | 14 |
| 15 | Emma Linea OS | SKK | 20.49 | 15 |
| 16 | Isabell NESVIK | SKK | 20.19 | 16 |
| 17 | Iris GREGERSEN | HIL | 19.51 | 17 |
| 18 | Polina NIKOLAJEVA | RKK | 19.34 | 18 |
| 19 | Selma Høye RENDEDAL | JIK | 18.67 | 19 |
| 20 | Sibele BERGERSEN | BSK | 17.20 | 20 |
| 21 | Rosanne OSINA GRANSETH | HIL | 16.58 | 21 |
| WD | Victorie Sofia Limm RUVINA | FKK | ||
| WD | Hilde HILLESTAD BADER | RKK |
Last Update: 03.11.2019 21:40