FPl. | Name | Nation | Points | FP |
---|---|---|---|---|
1 | Naomi Ayana WITTEN AAS | TSK | 26.30 | 1 |
2 | Maya Millicent Massiah KVERNBERG | OI | 26.23 | 2 |
3 | Mariam KARA ALI | SSK | 20.02 | 3 |
4 | Tomine DAHL NYTVEIT | SSK | 19.91 | 4 |
5 | Viktoria Buøy OFFENBERG | AKK | 19.29 | 5 |
6 | Linde ANTONSEN | FKK | 18.91 | 6 |
7 | Dina TØRHAUG | TSK | 18.51 | 7 |
8 | Linnea Rystad SÆTHER | TSK | 17.56 | 8 |
9 | Aase Beate Jørnstaalesdatter KJELVEN | TT | 14.84 | 9 |
10 | Detelina-Anna DIMITROWA | HIL | 14.51 | 10 |
11 | Katrine MAKHONYA | GKK | 13.94 | 11 |
12 | Hedda HOGGEN-WOLD | OI | 13.37 | 12 |
13 | Augusta NORDSTAD | SIL | 12.66 | 13 |
14 | Ela Lydia YILMAZ | FKK | 12.40 | 14 |
15 | Marie HUSNES | LKK | 12.34 | 15 |
16 | Ingrid SLETVOLD | SIL | 12.07 | 16 |
17 | Victoria JØRGENSEN | GKK | 11.10 | 17 |
18 | Kristine EEN-JENSVEEN | LKK | 10.46 | 18 |
19 | Vie Mathilde Some JENSSEN | MKK | 7.87 | 19 |
20 | Mailys Fatou Laure BRITO | LKK | 6.28 | 20 |
WD | Johanne Raastad ARNTSEN | AKK |
Last Update: 03.11.2019 21:40