FPl. | Name | Nation | Points | KP | FP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erika Calunod JENSEN | SKK | 54.33 | 2 | 1 |
2 | Marthe Garnaas BERGUM | MKK | 50.59 | 1 | 9 |
3 | Ea Gunvor HERMSTAD | TSK | 49.57 | 14 | 2 |
4 | Kaja ANDERSEN | FKK | 49.14 | 7 | 4 |
5 | Juni Marie Filseth HAAVIND | IKK | 49.08 | 5 | 6 |
6 | Ella HENRIKSEN | BKK | 48.97 | 8 | 3 |
7 | Madelen Lysebråte LØBERG | AKK | 47.89 | 6 | 8 |
8 | Ulla Emilie Ramseng FOSSUM | AKK | 47.89 | 3 | 10 |
9 | Clara THOMASSEN | RKK | 47.43 | 9 | 7 |
10 | Victoria BRUTEIG | BSK | 47.30 | 13 | 5 |
11 | India HANSEN | AKK | 45.86 | 11 | 11 |
12 | Henriette Damhoff SCHEI | AKK | 45.64 | 4 | 13 |
13 | Maren Garnaas BERGUM | MKK | 42.83 | 17 | 12 |
14 | Signe Ask STEIRO | AKK | 41.86 | 12 | 15 |
15 | Marie Ims CARLSEN | TT | 41.78 | 15 | 14 |
16 | Constanse Steen HANSEN | OI | 40.57 | 10 | 18 |
17 | Naizhuo HU | RKK | 38.97 | 16 | 17 |
18 | Mille Marie Wold ASKER | AKK | 37.60 | 22 | 16 |
19 | Susanne Thorstensen ENEHAUG | BKK | 36.18 | 18 | 19 |
20 | Fiona LIDAL | TT | 34.48 | 20 | 20 |
21 | Idun FAUSKE | BKK | 32.56 | 21 | 22 |
22 | Linnea HUNDEIDE | RKK | 30.53 | 23 | 21 |
23 | Caroline Cecilie GJøLSTAD | TT | 26.44 | 19 | 23 |
WD | Anniken EIKELAND | BKK | |||
WD | Anna Mevold SKOGHEIM | BKK | |||
WD | Eirill Eikanger FULLU | OI |
Last Update: 10/11/2019 14:47