| FPl. | Name | Nation | Points | KP | FP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliet Gisele MEYER | TSK | 56.41 | 3 | 1 |
| 2 | Live TOFTE | AKK | 53.38 | 1 | 3 |
| 3 | Constanse Dorothea STEEN HANSEN | TT | 51.20 | 5 | 2 |
| 4 | Elvi ANDREASSEN | AKK | 49.42 | 6 | 4 |
| 5 | Marthe Garnaas BERGUM | MKK | 49.05 | 2 | 6 |
| 6 | Ulla Emilie FOSSUM | AKK | 46.17 | 8 | 5 |
| 7 | Pernille PRAN | OSK | 45.71 | 4 | 8 |
| 8 | Juni Marie Filseth HAAVIND | IKK | 43.98 | 9 | 7 |
| 9 | Anna Birgitte ULVEN | BSK | 40.45 | 14 | 9 |
| 10 | Andrea SÆVIK | BSK | 40.34 | 15 | 10 |
| 11 | Kajsa Sempler OLSEN | IKK | 40.23 | 11 | 14 |
| 12 | Maren Garnaas BERGUM | MKK | 40.11 | 10 | 15 |
| 13 | Ella HENRIKSEN | BKK | 39.89 | 12 | 11 |
| 14 | Victoria BRUTEIG | BSK | 38.29 | 17 | 12 |
| 15 | Linnea Marie JØRGENSEN | SSK | 38.02 | 19 | 13 |
| 16 | NAIZHUO HU | RKK | 37.75 | 7 | 20 |
| 17 | Susanne THORSTENSEN | BKK | 35.92 | 13 | 19 |
| 18 | Anniken EIKELAND | BKK | 35.47 | 20 | 17 |
| 19 | CLARA THOMASSEN | RKK | 34.27 | 22 | 16 |
| 20 | Eirill Eikanger FULLU | OI | 33.24 | 21 | 21 |
| 21 | Maja Helena NÄÄTSAARI-BRATLAND | IKK | 32.39 | 16 | 22 |
| 22 | Anna Mevold SKOGHEIM | BKK | 31.49 | 23 | 18 |
| 23 | Hedda SØRENSEN AAREVOLL | BKK | 31.06 | 18 | 23 |
| WD | Kaja ANDERSEN | FKK | |||
| WD | Henrikke Elisabeth HALVORSEN | LIL | |||
| WD | Mathilde Wik PAULSEN | LIL |
Last Update: 28/10/2018 17:25