| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Elvi ANDREASSEN | AKK |
| 2 | Ulla Emilie FOSSUM | AKK |
| 3 | Arina JAROS | AKK |
| 4 | Solveig LILLE | AKK |
| 5 | Kristine SAND GIMMING | AKK |
| 6 | Live TOFTE | AKK |
| 7 | Victoria TVEDT | AKK |
| 8 | Anniken EIKELAND | BKK |
| 9 | Susanne Thorstensen ENEHAUG | BKK |
| 10 | Ella HENRIKSEN | BKK |
| 11 | Vivian REVHEIM SKREDE | BKK |
| 12 | Anna Mevold SKOGHEIM | BKK |
| 13 | Anna UTSKOT VAKSDAL | BKK |
| 14 | Victoria BRUTEIG | BSK |
| 15 | Andrea SÆVIK | BSK |
| 16 | Anna Birgitte ULVEN | BSK |
| 17 | Kaja ANDERSEN | FKK |
| 18 | Juni Marie Filseth HAAVIND | IKK |
| 19 | Maja Helena NÄÄTSAARI-BRATLAND | IKK |
| 20 | Kajsa Sempler OLSEN | IKK |
| 21 | Maren Garnaas BERGUM | MKK |
| 22 | Marthe Garnaas BERGUM | MKK |
| 23 | Eirill Eikanger FULLU | OI |
| 24 | Pernille PRAN | OSK |
| 25 | CLARA THOMASSEN | RKK |
| 26 | Ida OS | SKK |
| 27 | Linnea Marie JØRGENSEN | SSK |
| 28 | Ea Gunvor HERMSTAD | TSK |
| 29 | Constanse Dorothea STEEN HANSEN | TT |
Last Update: 14/10/2018 18:37