| FPl. | Name | Nation | Points | FP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuva OLSTAD | AKK | 28.21 | 1 |
| 2 | Elea RUSTGAARD | AKK | 23.95 | 2 |
| 3 | India HANSEN | AKK | 21.94 | 3 |
| 4 | Mariam KARA ALI | SSK | 17.74 | 4 |
| 5 | Henriette DAMHOFF SCHEI | AKK | 17.45 | 5 |
| 6 | Stella HEIM | IKK | 15.60 | 6 |
| 7 | Save Lilja HEITMANN | IKK | 8.39 | 7 |
Last Update: 06.03.2018 17:57