| FPl. | Name | Nation | Points | KP | FP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linnea KOLSTAD KILSAND | AKK | 83.76 | 4 | 1 |
| 2 | Kamilla AABY | AKK | 78.20 | 2 | 2 |
| 3 | Lisa YU | OI | 75.90 | 1 | 3 |
| 4 | Milla RUUD REITAN | OSK | 73.08 | 3 | 5 |
| 5 | SIGNE FU YU RYEN | RKK | 70.26 | 7 | 4 |
| 6 | Nora Pile HAUGE | LIL | 64.89 | 6 | 7 |
| 7 | KAREN KOLLER LØLAND | FIL | 63.75 | 5 | 9 |
| 8 | Tiril OMHOLT | BKK | 60.35 | 11 | 6 |
| 9 | Idun LOFTHUS MORKEN | OI | 59.26 | 10 | 8 |
| 10 | Nayah THU | AKK | 59.05 | 9 | 10 |
| 11 | Kaia KLEVEN | TSK | 56.35 | 14 | 11 |
| 12 | Munina YAKUP | LKK | 55.82 | 8 | 14 |
| 13 | Alexandra BJØRGE | OI | 51.99 | 15 | 12 |
| 14 | Sara Langeland FÆREVAAG | BKK | 50.25 | 18 | 13 |
| 15 | Edle Marlene HAUGE KJELLSEN | BKK | 50.06 | 13 | 16 |
| 16 | ÅSHILD LUNDBY | RKK | 49.79 | 16 | 15 |
| 17 | Ann-Charlott DIMCEVSKA | BKK | 49.54 | 12 | 18 |
| 18 | MARIE PRYME HYSTAD | FIL | 48.09 | 17 | 17 |
| WD | Malene JOHANSEN TRENGEREID | BKK |
Last Update: 18/02/2018 15:43