| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Isa DEVERILL | AKK |
| 2 | Kornelia HØISÆTHER | AKK |
| 3 | Ine OLSTAD | AKK |
| 4 | Live TOFTE | AKK |
| 5 | Ida Eline VAMNES | AKK |
| 6 | Megija GUTMANE | BKK |
| 7 | Esther RADDUM | BKK |
| 8 | Iris RADDUM | BKK |
| 9 | ZOE VAN DER MARK | FIL |
| 10 | Angelika GRISMANOVA | FKK |
| 11 | Kristina ERIKSEN | HIL |
| 12 | Esther ADADE | LIL |
| 13 | Sofie NEDRUM JACOBSEN | LKK |
| 14 | Oda Tønnesen HAVGAR | OI |
| 15 | Johanna Høiseth ULVBENE | OI |
| 16 | Therese Tran HILLESTAD | OSK |
| 17 | Ingeborg Cecilie Slørdahl TELLEFSEN | OSK |
| 18 | Therese JENSEN | SKK |
| 19 | Mia RISA GOMEZ | SKK |
| 20 | Victoria-Therese BJUNE | SSK |
| 21 | Lily TRUONG | SSK |
| 22 | Ea Gunvor HERMSTAD | TSK |
Last Update: 18/02/2018 15:43