| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Andrea WESSEL FLATVAL | AKK |
| 2 | Marta ANDERLIK | BKK |
| 3 | Klara BLITZNER | BKK |
| 4 | Maria NÆSS | BKK |
| 5 | Matilde STRAND | BKK |
| 6 | Ellen LERUM | FIL |
| 7 | Malin GUDVANGEN | LIL |
| 8 | Ida OS | SKK |
| 9 | Ane Katrin LANGEN | TSK |
| 10 | Hanna RIAN | TSK |
| 11 | Silje STÅLEN | TSK |
| 12 | Ylva GRAN JONASSEN | TTK |
Last Update: 14/01/2018 9:05