| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Kristine Sand GIMMING | AKK |
| 2 | Ine OLSTAD | AKK |
| 3 | Tuva OLSTAD | AKK |
| 4 | Ida Eline VAMNES | AKK |
| 5 | Mia Vernoica CORDOVA TYBORGNES | BKK |
| 6 | Anniken EIKELAND | BKK |
| 7 | Idun FAUSKE | BKK |
| 8 | Signe FAUSKE | BKK |
| 9 | Megija GUTMANE | BKK |
| 10 | Maja QVORTRUP | IKK |
| 11 | Kajsa Olsen SEMPLER | IKK |
| 12 | Marianna VAKULENKO | IKK |
| 13 | Henrikke Elisabeth HALVORSEN | LIL |
| 14 | Tonja KOLOMEITSEVA | SKK |
| 15 | Mia Caroline RISA GOMEZ | SKK |
| 16 | Marthe Marie SKAARA JOHANNESSEN | SKK |
| 17 | Ea Gunvor HERMSTAD | TSK |
Last Update: 25/03/2015 21:24