| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Nora Eggen BACHER | AKK |
| 2 | Nathalie ALSAKER | BKK |
| 3 | Thea KARLSTAD | BKK |
| 4 | Ellen YU | OI |
| 5 | Sunniva HANSEN | OSK |
| 6 | Andrea LAE | OSK |
| 7 | Sine Mari LEITE | OSK |
| 8 | Madeleine LIDHOLM TORGERSEN | OSK |
| 9 | Pernille MOEN | OSK |
| 10 | Sara STØRKSEN GRØVAN | OSK |
| 11 | Marie HAAS | SKK |
| 12 | Anna Emilie HAGEN | SKK |
| 13 | Malin Elisabeth NORMANN | SSK |
| 14 | Marianne STÅLEN | TSK |
| 15 | Thea HOLMSEN | TT |
| 16 | Cindy XIA | TT |
Last Update: 2014-12-01 0:31