| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Karoline HØISÆTHER | AKK |
| 2 | Elisabeth LIEUNGH | AKK |
| 3 | Amalie RONG HANSEN | BKK |
| 4 | Kamilla HAGA SOLEM | BSK |
| 5 | Kristine STAVA | BSK |
| 6 | Vanessa GJERDE | LIL |
| 7 | Ida BERTHELSEN | OI |
| 8 | Nina JOAKIMSEN | OI |
| 9 | Inger Eirin PETTERSEN | OI |
| 10 | Mathilde Austdahl SANDØY | OI |
| 11 | Madeleine ERIKSEN | OSK |
| 12 | Rebecka TRANUNG HOLTEBU | OSK |
| 13 | Frida Eline JENSEN | SIL |
| 14 | Maria BJØRKLI | SKK |
| 15 | Marianne DRETVIK | SKK |
| 16 | Andrea HAGEN-ØYE | SKK |
| 17 | Nora SALVESEN | SKK |
| 18 | Victoria GRANDAHL | SSK |
| 19 | Elisabeth SOLBERG | TSK |
| 20 | Kristine Suk Kwam CHENG | TT |
| 21 | Camilla Føske DANIELSEN | TT |
Last Update: 19.10.2014 16:21