| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martine SANDBERG | OSK | 58.18 | 1 | 1 |
| 2 | Frida Turiddotter BERGE | AKK | 56.77 | 2 | 3 |
| 3 | Jenny Persen GJERVAN | TSK | 53.43 | 5 | 2 |
| 4 | Christina B. PAUS | OSK | 48.06 | 4 | 4 |
| 5 | Ingrid Morken LOFTHUS | OI | 44.52 | 9 | 5 |
| 6 | Ingrid Louise VESTRE | BKK | 43.66 | 6 | 6 |
| 7 | Lisa SAGEN | AKK | 40.21 | 8 | 7 |
| 8 | Lisa DYBSJORD | OSK | 39.51 | 7 | 10 |
| 9 | Jenitha SITTAMPALLAM | TT | 35.49 | 15 | 8 |
| 10 | Liv Nora LARSEN | SKK | 35.43 | 11 | 11 |
| 11 | Karin Emilie PETTERSEN | OI | 34.42 | 12 | 12 |
| 12 | Malene JOHANNESSEN TRENGEREID | BKK | 34.22 | 10 | 16 |
| 13 | Ann Charlott DIMCEVSKA | BKK | 33.50 | 16 | 9 |
| 14 | Amalie FINNESTAD | SKK | 33.36 | 13 | 14 |
| 15 | Ingrid NILSEN | SIL | 33.09 | 14 | 13 |
| 16 | Charlotte GJELSVIK | BKK | 26.84 | 17 | 15 |
| WD | Ragnhild WINTHER | AKK | |||
| WD | Juliane ÅSBERG | SSK |
Last Update: 2014-09-28 17:25