| FPl. | Name | Nation | Points | KP | FP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jemima RASMUSS | AKK | 108.11 | 2 | 1 |
| 2 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | 106.65 | 1 | 2 |
| 3 | Ellen YU | OI | 97.80 | 3 | 3 |
| 4 | Cindy XIA | OSK | 86.52 | 4 | 4 |
| 5 | Thea HOLMSEN | TT | 80.94 | 6 | 5 |
| 6 | Marianne STÅLEN | TSK | 80.44 | 5 | 6 |
| 7 | Nora Eggen BACHER | AKK | 72.93 | 8 | 7 |
| 8 | Marie HAAS | SKK | 66.15 | 9 | 8 |
| 9 | Thea KARLSTAD | BKK | 64.37 | 7 | 11 |
| 10 | Malin Elisabeth NORMANN | SSK | 63.76 | 10 | 9 |
| 11 | Nathalie ALSAKER | BKK | 55.77 | 11 | 10 |
| WD | Pernille MOEN | OSK | |||
| WD | Anna Emilie HAGEN | SKK |
Last Update: 14.09.2014 16:07