| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Celine BERGE FOYN | AKK |
| 2 | Karoline HØISÆTHER | AKK |
| 3 | Elisabeth LIEUNGH | AKK |
| 4 | Martha ANDERLIK | BKK |
| 5 | Andrea NILSEN | BKK |
| 6 | Amalie RONG HANSEN | BKK |
| 7 | Silja Anna SKULSTAD URANG | BKK |
| 8 | Charlotte EGEBERG | BSK |
| 9 | Kamilla HAGA SOLEM | BSK |
| 10 | Kristine STAVA | BSK |
| 11 | Hanna Mathilde JULIUSSEN | FKK |
| 12 | Vanessa GJERDE | LIL |
| 13 | Ida BERTHELSEN | OI |
| 14 | Nina JOAKIMSEN | OI |
| 15 | Inger Eirin PETTERSEN | OI |
| 16 | Mathilde Austdahl SANDØY | OI |
| 17 | Sara ØSTENHEDEN | OSK |
| 18 | Madeleine ERIKSEN | OSK |
| 19 | Frida Eline JENSEN | SIL |
| 20 | Maria BJØRKLI | SKK |
| 21 | Marianne DRETVIK | SKK |
| 22 | Andrea HAGEN-ØYE | SKK |
| 23 | Hanne LANDRO | SKK |
| 24 | Nora SALVESEN | SKK |
| 25 | Victoria GRANDAHL | SSK |
| 26 | Elisabeth SOLBERG | TSK |
| 27 | Camilla Føske DANIELSEN | TT |
| 28 | Kristine SUK KWAN | TT |
Last Update: 14.09.2014 16:07