| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nora Pile HAUGE | LIL | 24.71 | 11.33 | 13.38 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Andrea Aasbø DIETRICHSON | OSK | 18.51 | 8.81 | 9.70 | 2.00 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Edle Marlene KJELLSEN | BKK | 18.01 | 9.53 | 8.48 | 1.75 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Malin GUDVANGEN | LIL | 16.66 | 8.91 | 7.75 | 1.50 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Iona RITCHIE | SKK | 16.50 | 7.40 | 9.10 | 1.92 | 1.67 | 1.92 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Erika FAANESSEN | BKK | 16.38 | 8.83 | 7.55 | 1.58 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Malin HAARA | BKK | 15.82 | 7.54 | 8.28 | 1.75 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Kaja Hellem ISDAHL | TSK | 13.69 | 6.24 | 7.45 | 1.50 | 1.42 | 1.67 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Sara LANGELAND FÆREVAAG | BKK | 13.29 | 6.54 | 6.75 | 1.42 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Zoe VAN DER MARK | BKK | 12.72 | 6.19 | 6.53 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Ingrid M SAGBERG | BKK | 12.13 | 6.63 | 5.50 | 1.08 | 1.08 | 1.25 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Kathinka DALE | LIL | 11.22 | 3.97 | 7.25 | 1.58 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Daniela KIRKELI | LIL | 8.49 | 4.09 | 4.40 | 0.92 | 0.75 | 1.00 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Marie Hafstad DEISZ | BKK | 7.12 | 2.94 | 4.18 | 0.83 | 0.75 | 1.00 | 0.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
Last Update: 23.02.2014 12:04