| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Pernille Juklestad ESKELAND | AKK |
| 2 | Astrid LILLE | AKK |
| 3 | Una BRATTETEIG | BKK |
| 4 | Helene FISHER | BSK |
| 5 | Solvor OMLI-MOE | BSK |
| 6 | Aurora HOLDEN | GKK |
| 7 | Eileen GOLAMINI | OI |
| 8 | Hedvig GUSTAVSEN | OI |
| 9 | Ingunn Liurong JONSON | OI |
| 10 | Magdalena KROL | OSK |
| 11 | Charlotte SCHØNING CHUTJIAN | OSK |
| 12 | Kari-Sofie TELLEFSEN | OSK |
| 13 | Ragnhild WINTHER | OSK |
| 14 | Åshild LUNDBY | RKK |
| 15 | Tuva WESTBY MARTINSEN | RKK |
| 16 | Liv Nora LARSEN | SKK |
| 17 | Jenny Persen GJERVAN | TSK |
| 18 | Vibeke Suk Nam CHENG | TT |
| 19 | Ylva Gran JONASSEN | TT |
| 20 | Maria KRISTOFFERSEN | TT |
| 21 | Jenitha SITTAMPALLAM | TT |
| 22 | Jessica SITTAMPALLAM | TT |
| 23 | Silje SLETTERØD | TT |
Last Update: 07.12.2013 13:52