| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Celine FOYN | AKK |
| 2 | Zelda FRASER | AKK |
| 3 | Karoline HØISÆTHER | AKK |
| 4 | Elisabeth LIEUNGH | AKK |
| 5 | Martha ANDERLIK | BKK |
| 6 | Lina Mengshu Barstad GOLBERG | BKK |
| 7 | Andrea NILSEN | BKK |
| 8 | Amalie RONG HANSEN | BKK |
| 9 | Mathilde STRAND | BKK |
| 10 | Ingrid Louise VESTRE | BKK |
| 11 | Kamilla HAGA SOLEM | BSK |
| 12 | Line OMLI-MOE | BSK |
| 13 | Ella Sofia ROLL-LUND | BSK |
| 14 | Nina JOAKIMSEN | OI |
| 15 | Ingrid Morken LOFTHUS | OI |
| 16 | Emilie Aastad NYLÉN | OI |
| 17 | Inger Eirin PETTERSEN | OI |
| 18 | Karin Emilie PETTERSEN | OI |
| 19 | Christina B. PAUS | OSK |
| 20 | Martine SANDBERG | OSK |
| 21 | Sara ØSTENHEDEN | OSK |
| 22 | Maria BJØRKLI | SKK |
| 23 | Marianne DRETVIK | SKK |
| 24 | Andrea HAGEN-ØYE | SKK |
| 25 | Hanne LANDRO | SKK |
| 26 | Nora SALVESEN | SKK |
| 27 | Rikke BØE | SSK |
| 28 | Juliane ÅSBERG | SSK |
| 29 | Elisabeth SOLBERG | TSK |
| 30 | Kristine Suk Kwam CHENG | TT |
| 31 | Camilla Føske DANIELSEN | TT |
Last Update: 01.12.2013 19:53